鄭州市各急救站編號、名稱,及院前急救出診科別 | ||
站號 | 急救站名稱 | 出診科別 |
1 | 鄭州市第二人民醫(yī)院急救站 | 內(nèi)、外、婦、兒、五官科 |
2 | 鄭州市第一人民醫(yī)院急救站 | 內(nèi)、外、婦、兒、五官科 |
3 | 鄭州市第三人民醫(yī)院急救站 | 內(nèi)、外、婦、兒、五官科 |
4 | 鄭州市中心醫(yī)院急救站 | 內(nèi)、外、婦、兒、五官科 |
5 | 鄭州人民醫(yī)院急救站 | 內(nèi)、外、婦、兒、五官科 |
6 | 鄭州市第六人民醫(yī)院急救站 | 內(nèi)、外、婦、兒、五官科 |
7 | 鄭州市第七人民醫(yī)院急救站 | 內(nèi)、外、婦、兒、五官科 |
8 | 鄭州大學(xué)第一附屬醫(yī)院急救站 | 內(nèi)、外、婦、兒、五官科 |
9 | 鄭州大學(xué)第二附屬醫(yī)院急救站 | 內(nèi)、外、婦、兒、五官科 |
10 | 鄭州大學(xué)第一附屬醫(yī)院惠濟(jì)院區(qū)急救站 | 暫停 |
11 | 河南省人民醫(yī)院急救站 | 內(nèi)、外、婦、兒、五官科 |
12 | 鄭州市中醫(yī)院急救站 | 內(nèi)、外、婦、兒、五官科 |
13 | 河南中醫(yī)藥大學(xué)第一附屬醫(yī)院急救站 | 內(nèi)、外、婦、兒、五官科 |
14 | 河南省中醫(yī)藥大學(xué)第二附屬醫(yī)院急救站 | 內(nèi)、外、婦、兒、五官科 |
15 | 河南省職工醫(yī)院急救站 | 內(nèi)、外、婦、兒、五官科 |
16 | 鄭州大學(xué)第五附屬醫(yī)院急救站 | 內(nèi)、外、婦、兒、五官科 |
17 | 河南省直第三人民醫(yī)院急救站 | 內(nèi)、外、婦、兒、五官科 |
18 | 鄭州大學(xué)第一附屬醫(yī)院鄭東院區(qū)急救站 | 內(nèi)、外、婦、兒、五官科 |
19 | 鄭州人民醫(yī)院北院區(qū)急救站 | 內(nèi)、外、婦、兒、五官科 |
20 | 黃河中心醫(yī)院急救站 | 內(nèi)、外、婦、兒、五官科 |
21 | 鄭州市金水區(qū)總醫(yī)院急救站 | 內(nèi)、外、婦、兒、五官科 |
22 | 中國人民解放軍聯(lián)勤保障部隊(duì) 第九八八醫(yī)院急救站 | 內(nèi)、外、婦、兒、五官科 |
23 | 武警河南總隊(duì)醫(yī)院急救站 | 內(nèi)、外、婦、兒、五官科 |
24 | 鄭州市骨科醫(yī)院急救站 | 內(nèi)、外、婦、兒、五官科 |
25 | 鄭州兒童醫(yī)院急救站 | 兒內(nèi)、兒外、兒五官科 |
26 | 鄭州市第九人民醫(yī)院急救站 | 內(nèi)、外、婦、兒、五官科 |
27 | 鄭州市惠濟(jì)區(qū)人民醫(yī)院急救站 | 內(nèi)、外、婦、兒、五官科 |
28 | 鄭州仁濟(jì)醫(yī)院急救站 | 內(nèi)、外、婦、兒、五官科 |
30 | 鄭州市第一人民醫(yī)院商都路急救站 | 內(nèi)、外、婦、兒、五官科 |
31 | 鄭州市金水區(qū)總醫(yī)院柳林急救站 | 內(nèi)、外、婦、兒、五官科 |
32 | 鄭州立治創(chuàng)傷顯微外科醫(yī)院急救站 | 內(nèi)、外、婦、兒、五官科 |
33 | 鄭州市第三人民醫(yī)院北部院區(qū)急救站 | 內(nèi)、外、婦、兒、五官科 |
34 | 鄭州隴海醫(yī)院急救站 | 內(nèi)、外、婦、兒、五官科 |
35 | 鄭州市第一人民醫(yī)院港區(qū)醫(yī)院急救站 | 內(nèi)、外、婦、兒、五官科 |
36 | 河南省第二人民醫(yī)院急救站 | 內(nèi)、外、婦、兒、五官科 |
37 | 鄭州市中心醫(yī)院高新區(qū)醫(yī)院急救站 | 內(nèi)、外、婦、兒、五官科 |
38 | 鄭州市管城回族區(qū)南曹鄉(xiāng)衛(wèi)生院 急救站 | 內(nèi)、外、婦、兒、五官科 |
39 | 鄭州市惠濟(jì)區(qū)花園口鎮(zhèn)衛(wèi)生院急救站 | 內(nèi)、外、婦、兒、五官科 |
40 | 鄭州市管城回族區(qū)十八里河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 急救站 | 內(nèi)、外、婦、兒、五官科 |
41 | 鄭州市二七區(qū)馬寨衛(wèi)生院急救站 | 內(nèi)、外、婦、兒、五官科 |
42 | 鄭州市二七區(qū)侯寨中心衛(wèi)生院急救站 | 內(nèi)、外、婦、兒、五官科 |
43 | 鄭州市鄭東新區(qū)圃田鄉(xiāng)衛(wèi)生院急救站 | 內(nèi)、外、婦、兒、五官科 |
44 | 鄭州市惠濟(jì)區(qū)古滎鎮(zhèn)衛(wèi)生院急救站 | 內(nèi)、外、婦、兒、五官科 |
45 | 河南省胸科醫(yī)院急救站 | 內(nèi)、外、婦、兒、五官科 |
46 | 河南省直第三人民醫(yī)院東院區(qū)急救站 | 內(nèi)、外、婦、兒、五官科 |
47 | 河南中醫(yī)藥大學(xué)第三附屬醫(yī)院急救站 | 內(nèi)、外、婦、兒、五官科 |
48 | 鄭州頤和醫(yī)院急救站 | 內(nèi)、外、婦、兒、五官科 |
49 | 河南(鄭州)中匯心血管病醫(yī)院急救站 | 內(nèi)、外、婦、兒、五官科 |
50 | 河南省骨科醫(yī)院急救站 | 內(nèi)、外、婦、兒、五官科 |
51 | 鄭州大學(xué)第一附屬醫(yī)院南院區(qū)急救站 | 內(nèi)、外、婦、兒、五官科 |
52 | 鄭州中醫(yī)骨傷病醫(yī)院急救站 | 內(nèi)、外、婦、兒、五官科 |
54 | 鄭州市鄭東新區(qū)白沙鎮(zhèn)衛(wèi)生院急救站 | 內(nèi)、外、婦、兒、五官科 |
55 | 華中阜外醫(yī)院急救站 | 內(nèi)、外、婦、兒、五官科 |
56 | 河南電力醫(yī)院急救站 | 內(nèi)、外、婦、兒、五官科 |
57 | 鄭州人民醫(yī)院鄭東院區(qū)急救站 | 內(nèi)、外、婦、兒、五官科 |
58 | 鄭州人民醫(yī)院南部院區(qū)急救站 | 內(nèi)、外、婦、兒、五官科 |
59 | 鄭州仁濟(jì)醫(yī)院南院區(qū)急救站 | 內(nèi)、外、婦、兒、五官科 |
60 | 鄭州市婦幼保健院急救站 | 婦產(chǎn)科、新生兒科 |
61 | 鄭州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)九龍衛(wèi)生院急救站 | 內(nèi)、外、婦、兒、五官科 |
62 | 鄭州西區(qū)中醫(yī)院急救站 | 內(nèi)、外、婦、兒、五官科 |
63 | 黃河科技學(xué)院附屬醫(yī)院急救站 | 內(nèi)、外、婦、兒、五官科 |
64 | 鄭州金水區(qū)總醫(yī)院姚橋急救站 | 內(nèi)、外、婦、兒、五官科 |
65 | 鄭州高新技術(shù)開發(fā)區(qū)溝趙中心衛(wèi)生院 急救站 | 內(nèi)、外、婦、兒、五官科 |
66 | 河南中醫(yī)藥大學(xué)第一附屬醫(yī)院 龍子湖院區(qū)急救站 | 內(nèi)、外、婦、兒、五官科 |
67 | 河南省中醫(yī)院迎賓路院區(qū)急救站 | 內(nèi)、外、婦、兒、五官科 |
68 | 河南省婦幼保健院急救站 | 婦產(chǎn)科、兒科(試運(yùn)行) |
69 | 鄭州大學(xué)第二附屬醫(yī)院經(jīng)開院區(qū)急救站 | 內(nèi)、外、婦、兒、五官科(試運(yùn)行) |
70 | 河南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院急救站 | 內(nèi)、外、婦、兒、五官科(試運(yùn)行) |
71 | 鄭州市惠濟(jì)區(qū)人民醫(yī)院長興院區(qū)急救站 | 內(nèi)、外、婦、兒、五官科(試運(yùn)行) |
72 | 鄭州四六〇醫(yī)院急救站 | 內(nèi)、外、婦、兒、五官科(試運(yùn)行) |
73 | 鄭州市第二人民醫(yī)院南院區(qū)急救站 | 內(nèi)、外、婦、兒、五官科(試運(yùn)行) |
77 | 鄭州市第七人民醫(yī)院濱河院區(qū)急救站 | 內(nèi)、外、婦、兒、五官科(試運(yùn)行) |
78 | 鄭州市第八人民醫(yī)院急救站 | 精神科(試運(yùn)行) |
鄭州市緊急醫(yī)療救援中心  Copyright ? 2005-2020 zzemss.com All Rights Reserved
郵編:450047  信箱:[email protected]   備案號:豫ICP備11010920號-1  投訴建議
技術(shù)支持:河南維康軟件有限公司   技術(shù)支持電話:0371-66855655  豫公網(wǎng)安備 41010702002377號